Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Paul van den | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball X14 2 (VR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 513 | 89 | 424 | 10 |
2 | Crackerjacks X14 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 421 | 92 | 329 | 10 |
3 | Red Stars X14 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 372 | 167 | 205 | 10 |
4 | Break Stars X14 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 322 | 152 | 170 | 8 |
5 | New Stars X14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 | 154 | 27 | 4 |
6 | Jump IJsselstein X14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 189 | 165 | 24 | 4 |
7 | De Dunckers, X14 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 138 | 153 | -15 | 2 |
8 | Woodpeckers X14 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 170 | 288 | -118 | 2 |
9 | Blue Drakes X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111 | 359 | -248 | 2 |
10 | SVO Basketball X14 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 183 | 349 | -166 | 2 |
11 | BC Utrecht Cangeroes X14 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | 408 | -315 | 0 |
12 | O.S.M. '75 X14 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 89 | 406 | -317 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Shooters X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sparta Nijkerk X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SVO Basketball X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Utrecht Cangeroes X14 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Merel van den | Teamspeler | |
Dogan, Cem Livaneli | Teamspeler | |
Dokter, Rowan | Teamspeler | |
Kuik, Stan van | Teamspeler | |
Schake, Jesse | Teamspeler | |
Spaan, Sem | Teamspeler | |
Steenbergen, Dino | Teamspeler | |
Vogelzang, Tobias | Teamspeler | |
Weber, Witek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG