Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bour, Astrid | Technische staf | Teammanager |
Schellen, Evert | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 582 | 111 | 471 | 10 |
2 | De Dunckers X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 209 | 119 | 90 | 6 |
3 | Red Stars X14 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 181 | 72 | 6 |
4 | SVO Basketball X14 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 141 | 183 | -42 | 4 |
5 | Quick Runners X14 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 198 | -85 | 4 |
6 | Sparta Nijkerk X14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 184 | 162 | 22 | 4 |
7 | Almere Pioneers X14 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 150 | 153 | -3 | 4 |
8 | BC Utrecht Cangeroes X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 180 | 253 | -73 | 2 |
9 | O.S.M. '75 X14 1 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 232 | -116 | 2 |
10 | Blue Arrows X14 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 253 | -165 | 0 |
11 | Woodpeckers X14 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 135 | 306 | -171 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Quick Runners X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Stars X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SVO Basketball X14 2 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SVO Basketball X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Woodpeckers X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Amaro | Teamspeler | |
Barmpias, Spiros | Teamspeler | |
Bijvoet, Cas | Teamspeler | |
Have, Saul ten | Teamspeler | |
Ignacia, Maliq | Teamspeler | |
Jong, Thijn de | Teamspeler |
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG