Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keulen, Maikel Van | Technische staf | Assistent-coach |
Keulen, Peter van | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters X12 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 341 | 38 | 303 | 10 |
2 | New Stars X12 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 163 | 62 | 101 | 8 |
3 | Novo Stars X12 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 227 | 161 | 66 | 6 |
4 | SVO Basketball X12 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 164 | 104 | 60 | 6 |
5 | Jump IJsselstein X12 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 207 | 148 | 59 | 6 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X12 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 200 | -97 | 4 |
7 | Woodpeckers, X12 3 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 159 | -87 | 2 |
8 | B.Z. '72 X12 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 174 | -82 | 2 |
9 | CobraNova X12 3 * | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 71 | 21 | 2 |
10 | O.S.M. '75 X12 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | 233 | -149 | 0 |
11 | SVO Basketball X12 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 253 | -195 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Stars X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SVO Basketball X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Utrecht Cangeroes X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Woodpeckers, X12 3 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adomako, Jediah Kwadjo | Teamspeler | |
Corsel, Joas | Teamspeler | |
Dijk, Bento van | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Maarten | Teamspeler | |
Keulen, Dylan Van | Teamspeler | |
Knippers, Thijs | Teamspeler | |
Rowaan, Jasper | Teamspeler | |
Talhaoui, Farouk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG