Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eitjes, Thomas | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Utrecht Cangeroes, X12-1 (TR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 281 | 129 | 152 | 10 |
2 | DAS X12 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 270 | 183 | 87 | 8 |
3 | Crackerjacks, X12-1 (TR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 174 | 101 | 73 | 6 |
4 | New Stars, X12-1 (TR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 128 | -24 | 2 |
5 | Rotterdam Basketbal X12 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 111 | 139 | -28 | 2 |
6 | BS Leiden X12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 121 | 151 | -30 | 2 |
7 | SVO Basketball X12 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 156 | 223 | -67 | 2 |
8 | Hurricanes X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 109 | 176 | -67 | 0 |
9 | Sportiff Company Grasshoppers X12 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 111 | 207 | -96 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jump IJsselstein, X12-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | New Stars, X12-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SVO Basketball X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SVO Basketball X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Woodpeckers, X12-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeringa, Leonardo | Teamspeler | |
Kamerman, Floris | Teamspeler | |
Kiros, Jimme | Teamspeler | |
Lange, Jelte de | Teamspeler | |
Linden, Bram van der | Teamspeler | |
Roosendaal, Jesper | Teamspeler | |
Tilburg, Kay van | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Kylian | Teamspeler | |
Visser, Sem de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG