Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Juan Antonio de | Technische staf | Teammanager |
Kip, Danny | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Stars X10 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 207 | 29 | 178 | 8 |
2 | Blue Arrows X10 1 (VR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 75 | 72 | 8 |
3 | O.S.M. '75 X10 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 109 | 107 | 2 | 5 |
4 | Woodpeckers X10 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 17 | 87 | 4 |
5 | CobraNova X10 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 98 | -11 | 4 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 116 | -34 | 3 |
7 | Flevo Musketiers X10 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 73 | -17 | 2 |
8 | SVO Basketball X10 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 136 | -67 | 2 |
9 | Silbvertown Lions X10 1 (VR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 98 | 215 | -117 | 2 |
10 | DAS X10 2 * | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 154 | -93 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Musketiers X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Silbvertown Lions X10 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SVO Basketball X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Utrecht Cangeroes X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Mats | Teamspeler | |
Beer, Dion de | Teamspeler | |
Kamerman, Levi | Teamspeler | |
Karman, Nouh | Teamspeler | |
Kiros, Abe | Teamspeler | |
Reddy Mamidi, Sreenidhi | Teamspeler | |
Uslu, Batu | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG