Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball M18 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 281 | 241 | 40 | 8 |
2 | D.B.V. Rowic M18 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 402 | 186 | 216 | 8 |
3 | De Dunckers M18 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 234 | 161 | 73 | 6 |
4 | Zoebas M18 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 235 | 240 | -5 | 6 |
5 | BS Leiden M18 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 238 | 313 | -75 | 6 |
6 | Quick Runners M18 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 349 | 236 | 113 | 6 |
7 | CBV Binnenland M18 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 205 | 176 | 29 | 4 |
8 | HBV The Jumpers M18 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 250 | 223 | 27 | 4 |
9 | MSV Basketbal M18 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 372 | 309 | 63 | 4 |
10 | Crackerjacks M18 2 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 185 | 258 | -73 | 2 |
11 | Vlaardingen Captains M18 1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 162 | 252 | -90 | 0 |
12 | Woodpeckers M18 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 197 | 515 | -318 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Dunckers M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | New Stars M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quick Runners M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SVO Basketball M18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Utrecht Cangeroes M18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Marijn De | Teamspeler | |
Hugten, Friso van | Teamspeler | |
Hurk, Jonas Van Den | Teamspeler | |
Jansen, Mees | Teamspeler | |
Laman, Mateo | Teamspeler | |
Laribi, Jahib | Teamspeler | |
Lebens, Sven | Teamspeler | |
Noort, Kaya Van Den | Teamspeler | |
Rustenburg, Stan | Teamspeler | |
Tiemersma, Joris | Teamspeler | |
Vukan, Petri | Teamspeler | |
Wardt, Michiel Van Der | Teamspeler |
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG