Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijssen, Tom | Technische staf | Assistent-coach |
Rijswick, Anne van | Technische staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest M16 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 303 | 113 | 190 | 8 |
2 | Forwodians, M16 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 240 | 40 | 200 | 4 |
3 | SVO Basketball M16 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 144 | 133 | 11 | 4 |
4 | Hurricanes M16 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 201 | 107 | 94 | 4 |
5 | B.O.B., M16-1 (TR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 80 | 79 | 1 | 2 |
6 | Zoebas, M16 2 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 151 | 190 | -39 | 2 |
7 | Vlaardingen Captains M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 131 | -122 | 0 |
8 | MSV Basketbal, M16 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 93 | 194 | -101 | 0 |
9 | BS Leiden M16 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 304 | -234 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks, M16-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jump IJsselstein, M16-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quick Runners M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SVO Basketball M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Utrecht Cangeroes, M16-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Woodpeckers, M16-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Craye, Koen | Teamspeler | |
Heijlond, Floris | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Jaspar | Teamspeler | |
Hoven, Misha van den | Teamspeler | |
Hunnik, Guus van | Teamspeler | |
Kortland, Finn | Teamspeler | |
Meijer, Valentijn | Teamspeler | |
Nijssen, Menno | Teamspeler | |
Tilburg, Finn van | Teamspeler | |
Versteegen, Teoman | Teamspeler |
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG