Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Frank De | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Arrows, M16-1 (TR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 374 | 173 | 201 | 10 |
2 | SVO Basketball M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 372 | 184 | 188 | 10 |
3 | BC Utrecht Cangeroes, M16-1 (TR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 325 | 166 | 159 | 8 |
4 | Almere Pioneers M16 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 300 | 246 | 54 | 6 |
5 | Crackerjacks, M16-2 (TR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 419 | 260 | 159 | 6 |
6 | BV Oegstgeest, M16 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 261 | 169 | 92 | 4 |
7 | Quick Runners M16 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 | 179 | 2 | 4 |
8 | Jump IJsselstein, M16-1 (TR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 243 | 226 | 17 | 4 |
9 | Red Stars M16 1 (VR) (TR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 206 | 405 | -199 | 2 |
10 | BC Shooters, M16-1 (TR) | 5 | 1 | 0 | 4 | 180 | 403 | -223 | 2 |
11 | Woodpeckers, M16-2 (TR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 174 | 347 | -173 | 0 |
12 | Sparta Nijkerk, M16-1 (VR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 151 | 428 | -277 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Arrows, M16-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sportiff Company Grasshoppers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BS Leiden M16 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rotterdam Basketbal M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SVO Basketball M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsman, Pepijn | Teamspeler | |
Esch, Siemen Van | Teamspeler | |
Fatehmahomed, Sahil | Teamspeler | |
Fruitema, Justin | Teamspeler | |
Haan, Lieuwe de | Teamspeler | |
Jong, Thom de | Teamspeler | |
Klink, Thomas Van Der | Teamspeler | |
Velde, Imme Van De | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
SVO Basketball
Europaweg 48
3451HG