ACTUEEL NIEUWS
ALV 22 juni + BBQ
Op 22 juni is de ALV met een aansluitende BBQ. Voor vrijwilligers is de BBQ gratis, voor anderen €10 p.p.
Geen trainingen i.v.m. vakantie
Vanaf 25 feb t/m 3 maart zijn er geen trainingen en wedstrijden i.v.m. vakantie! Fijne vakantie!
Takenschema 2e Helft 2018-2019 [UPDATE]
Beste SVO’ers Het takenschema voor de tweede helft van het seizoen is bijgewerkt en kan hieronder gedownload worden. In de maanden maart
SVO gaat naar Nederlands Team in Amsterdam op 22 februari
Beste SVO-ers, Op vrijdag 22 februari speelt het Nederlands Basketball Team, de Orange Lions, zijn laatste thuiswedstrijd in de kwalificatie
Instructies opbouwen zaal
Beste SVO-ers, Hierbij PDF’s voor het opbouwen van de zaal.
UPDATE: Zaalindeling seizoen 2018-2019
Hierbij de zaalindeling voor het seizoen 2018-2019. Door het grote aantal teams is het niet gelukt om alle trainingen in
UPDATE: Teamindeling seizoen 2018-2019
Hierbij de teamindeling voor het seizoen 2018-2019. Deze indeling is door middel van een zorgvuldig proces (o.a. selectietrainingen/overleg coaches, trainers)
Vertrouwenscontactpersoon
SVO Basketball heeft in Marja Vlaanderen een externe vertrouwenscontactpersoon (VCP) gevonden. De VCP is aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten
Definitief trainingsschema bekend
Beste SVO-ers, Het definitieve trainingsschema is bekend. Zie bijgeveogd pdf bestand. De trainingen starten maandag 28 augustus 2017. We zien
Huishoudelijk Reglement SVO Basketball
Beste SVO-ers, In de Algemene Ledenvergadering van mei 2017 is het Huishoudelijk Regelement van SVO vastgesteld. In dit reglement worden
Datum Wedstrijd | Thuis Team | Uit Team | Uitslag |
---|---|---|---|
09-02-2019 | SVO Basketball M18 1 | Solar systemen-Grasshoppers M18 1 | 41 - 66 |
09-02-2019 | SVO Basketball X14 3 | Blue Arrows X14 2 | 42 - 32 |
09-02-2019 | Solar systemen-Grasshoppers M16 1 | SVO Basketball M16 2 | 73 - 41 |
09-02-2019 | SVO Basketball X14 4 | BV Leerdam X14-1 X14 1 | 36 - 50 |
09-02-2019 | Almere Pioneers MSE 3 | SVO Basketball MSE 2 | 20 - 0 |
09-02-2019 | Crackerjacks M16 1 | SVO Basketball M16 1 | 69 - 41 |
09-02-2019 | River Trotters X10 1 | SVO Basketball X10 1 | 48 - 57 |
09-02-2019 | Eem '78 X12 1 | SVO Basketball X12 2 | 76 - 26 |
09-02-2019 | BC Shooters V16 1 | SVO Basketball V16 1 | 81 - 34 |
10-02-2019 | BS Leiden X14 2 | SVO Basketball X14 1 | 91 - 48 |
10-02-2019 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 | SVO Basketball X10 3 | 36 - 19 |
10-02-2019 | Archipel X12 1 | SVO Basketball X12 3 | 32 - 45 |
10-02-2019 | BC Utrecht Cangeroes X14 1 | SVO Basketball X14 2 | 77 - 33 |
16-02-2019 | SVO Basketball X12 2 | Woodpeckers X12 3 | 69 - 28 |
16-02-2019 | BV Leerdam X14-1 X14 1 | SVO Basketball X14 4 | 46 - 38 |
16-02-2019 | SVO Basketball MSE 2 | Break Stars MSE 1 | 74 - 65 |
16-02-2019 | SVO Basketball M16 2 | Solar systemen-Grasshoppers M16 1 | 44 - 86 |
16-02-2019 | SVO Basketball X14 1 | Almere Pioneers X14 1 | 51 - 74 |
16-02-2019 | SVO Basketball V16 1 | Zoebas V161 1 V16 1 | 59 - 34 |
Uitslagen van de laatste 14 dagen
Datum Wedstrijd | Aanvang | Thuis Team | Uit Team | Locatie |
---|---|---|---|---|
23-02-2019 | 15:30 | SVO Basketball X12 3 | De Dunckers X12 1 | Sportcentrum Oudenrijn |
23-02-2019 | 17:00 | SVO Basketball X14 2 | De Dunckers X14 1 | Sportcentrum Oudenrijn |
23-02-2019 | 19:00 | SVO Basketball MSE 2 | Red Stars MSE 2 | Sportcentrum Oudenrijn |
02-03-2019 | 12:15 | Westland Stars MSE 2 | SVO Basketball MSE 1 | Westlandhal |
Schema van de aankomende 14 dagen